전일대비 순위 | 0 | 랭킹 진입여부 | 기존진입 |
---|---|---|---|
현재까지 매출액 | 5,597,097,320원 | 매출총액 대비 매출비율 | 28.8% |
전일대비 증가분 | -1,859,900,080원 | 전일대비 증감비율 | -24.9% |
현재까지 누적액 | 67,397,133,126원 | 해당 관객수 | 588,296 |
전일대비 관객수 증감분 | -27.4% | 전일대비 관객수 증감비율 | -27.4% |
상영 스크린수 | 1,891 | 현재까지 상영된 횟수 | 33,111 |
누적관객수 | 7,000,133명 |
전일대비 순위 | 53 | 랭킹 진입여부 | 기존진입 |
---|---|---|---|
현재까지 매출액 | 4,841,573,040원 | 매출총액 대비 매출비율 | 24.9% |
전일대비 증가분 | 4,830,965,040원 | 전일대비 증감비율 | 45540.8% |
현재까지 누적액 | 4,852,181,040원 | 해당 관객수 | 464,610 |
전일대비 관객수 증감분 | 74356.7% | 전일대비 관객수 증감비율 | 74356.7% |
상영 스크린수 | 1,385 | 현재까지 상영된 횟수 | 25,650 |
누적관객수 | 465,234명 |
대도시의 사랑법
평점 : 평점이 없습니다 평가해주세요!
전일대비 순위 | 12 | 랭킹 진입여부 | 기존진입 |
---|---|---|---|
현재까지 매출액 | 2,467,432,210원 | 매출총액 대비 매출비율 | 12.7% |
전일대비 증가분 | 2,402,735,410원 | 전일대비 증감비율 | 3713.8% |
현재까지 누적액 | 2,532,129,010원 | 해당 관객수 | 257,631 |
전일대비 관객수 증감분 | 3821.9% | 전일대비 관객수 증감비율 | 3821.9% |
상영 스크린수 | 869 | 현재까지 상영된 횟수 | 16,227 |
누적관객수 | 264,200명 |
전일대비 순위 | 100 | 랭킹 진입여부 | 기존진입 |
---|---|---|---|
현재까지 매출액 | 2,169,969,280원 | 매출총액 대비 매출비율 | 11.2% |
전일대비 증가분 | 2,168,421,280원 | 전일대비 증감비율 | 140078.9% |
현재까지 누적액 | 2,280,937,280원 | 해당 관객수 | 236,422 |
전일대비 관객수 증감분 | 137354.7% | 전일대비 관객수 증감비율 | 137354.7% |
상영 스크린수 | 1,062 | 현재까지 상영된 횟수 | 13,954 |
누적관객수 | 247,536명 |
트랜스포머 ONE
트랜스포머 시리즈의 주역, 옵티머스 프라임과 메가트론이 한때 형제와도 같은 친구사이였고, 그들이 어떻게 사이버트론 행성의 운명을 바꾸고 영원한 숙적이 되었는지 그 시작에 대한 이야..
평점 : 평점이 없습니다 평가해주세요!
전일대비 순위 | -3 | 랭킹 진입여부 | 기존진입 |
---|---|---|---|
현재까지 매출액 | 1,030,112,420원 | 매출총액 대비 매출비율 | 5.3% |
전일대비 증가분 | -494,211,995원 | 전일대비 증감비율 | -32.4% |
현재까지 누적액 | 2,914,667,605원 | 해당 관객수 | 112,946 |
전일대비 관객수 증감분 | -29.9% | 전일대비 관객수 증감비율 | -29.9% |
상영 스크린수 | 875 | 현재까지 상영된 횟수 | 9,271 |
누적관객수 | 310,789명 |
명탐정 코난: 시한
“5월 3일 토요일 밤 10시! 베이카 시네마 로비에서 만나는 거다! 잊지 마!”검은 조직에 의해 초등학생 코난의 몸으로 작아진 고등학생 명탐정 쿠도 신이치.천재 건축가 모리야 테..
평점 : 평점이 없습니다 평가해주세요!
전일대비 순위 | 12 | 랭킹 진입여부 | 기존진입 |
---|---|---|---|
현재까지 매출액 | 494,494,700원 | 매출총액 대비 매출비율 | 2.5% |
전일대비 증가분 | 433,217,400원 | 전일대비 증감비율 | 707.0% |
현재까지 누적액 | 555,772,000원 | 해당 관객수 | 51,947 |
전일대비 관객수 증감분 | 1045.2% | 전일대비 관객수 증감비율 | 1045.2% |
상영 스크린수 | 554 | 현재까지 상영된 횟수 | 5,032 |
누적관객수 | 56,483명 |
비긴 어게인
평점 : 10 /8
전일대비 순위 | -4 | 랭킹 진입여부 | 기존진입 |
---|---|---|---|
현재까지 매출액 | 432,325,970원 | 매출총액 대비 매출비율 | 2.2% |
전일대비 증가분 | -185,470,440원 | 전일대비 증감비율 | -30.0% |
현재까지 누적액 | 29,237,246,051원 | 해당 관객수 | 49,157 |
전일대비 관객수 증감분 | -28.1% | 전일대비 관객수 증감비율 | -28.1% |
상영 스크린수 | 471 | 현재까지 상영된 횟수 | 3,224 |
누적관객수 | 3,673,289명 |
사랑의 하츄핑
처음 본 순간, 한눈에 반해버렸어!설레는 운명이 시작된 우리의 첫 만남!인생의 소울메이트를 꼭 만나길 바라는 ‘로미’우연한 기회에 ‘하츄핑’을 처음 본 뒤, 운명의 인연임을 알아본..
평점 : 평점이 없습니다 평가해주세요!
전일대비 순위 | -4 | 랭킹 진입여부 | 기존진입 |
---|---|---|---|
현재까지 매출액 | 397,524,810원 | 매출총액 대비 매출비율 | 2.0% |
전일대비 증가분 | 82,850,350원 | 전일대비 증감비율 | 26.3% |
현재까지 누적액 | 10,664,427,342원 | 해당 관객수 | 42,814 |
전일대비 관객수 증감분 | 26.6% | 전일대비 관객수 증감비율 | 26.6% |
상영 스크린수 | 350 | 현재까지 상영된 횟수 | 2,192 |
누적관객수 | 1,189,300명 |
극장판 엉덩이 탐정
“맡은 의뢰는 마지막까지 완수하는 것이 바로 ‘탐정’이니까!”엉덩이 탐정 사무소로 도착한 의문의 초콜릿 상자.상자 속에는 10년 전 함께 일한 옛 파트너 ‘수선화’가 보낸 메시지가..
평점 : 평점이 없습니다 평가해주세요!
전일대비 순위 | 18 | 랭킹 진입여부 | 기존진입 |
---|---|---|---|
현재까지 매출액 | 280,848,450원 | 매출총액 대비 매출비율 | 1.4% |
전일대비 증가분 | 256,125,450원 | 전일대비 증감비율 | 1036.0% |
현재까지 누적액 | 305,571,450원 | 해당 관객수 | 32,913 |
전일대비 관객수 증감분 | 1011.6% | 전일대비 관객수 증감비율 | 1011.6% |
상영 스크린수 | 263 | 현재까지 상영된 횟수 | 2,678 |
누적관객수 | 35,874명 |
전일대비 순위 | -4 | 랭킹 진입여부 | 기존진입 |
---|---|---|---|
현재까지 매출액 | 235,050,100원 | 매출총액 대비 매출비율 | 1.2% |
전일대비 증가분 | 30,544,900원 | 전일대비 증감비율 | 14.9% |
현재까지 누적액 | 2,067,580,100원 | 해당 관객수 | 26,691 |
전일대비 관객수 증감분 | 7.4% | 전일대비 관객수 증감비율 | 7.4% |
상영 스크린수 | 183 | 현재까지 상영된 횟수 | 1,301 |
누적관객수 | 236,739명 |