분노의 질주: 라이
아무리 빨리 달려도 과거를 앞지를 순 없다 돔(빈 디젤)과 그의 패밀리 앞에 나타난 운명의 적 단테(제이슨 모모아). 과거의 그림자는 돔의 모든 것을 파괴하기 위해 달려온다.단테에..
평점 : 10 /8
전일대비 순위 | 0 | 랭킹 진입여부 | 기존진입 |
---|---|---|---|
현재까지 매출액 | 6,283,700,154원 | 매출총액 대비 매출비율 | 29.4% |
전일대비 증가분 | -2,648,855,320원 | 전일대비 증감비율 | -29.7% |
현재까지 누적액 | 15,216,255,628원 | 해당 관객수 | 604,161 |
전일대비 관객수 증감분 | -28.4% | 전일대비 관객수 증감비율 | -28.4% |
상영 스크린수 | 1,640 | 현재까지 상영된 횟수 | 36,413 |
누적관객수 | 1,447,506명 |
가디언즈 오브 갤럭
‘가모라’를 잃고 슬픔에 빠져 있던 ‘피터 퀼’이 위기에 처한 은하계와 동료를 지키기 위해 다시 한번 가디언즈 팀과 힘을 모으고, 성공하지 못할 경우 그들의 마지막이 될지도 모르는..
평점 : 10 /9
전일대비 순위 | 0 | 랭킹 진입여부 | 기존진입 |
---|---|---|---|
현재까지 매출액 | 4,480,586,328원 | 매출총액 대비 매출비율 | 20.9% |
전일대비 증가분 | -1,927,428,845원 | 전일대비 증감비율 | -30.1% |
현재까지 누적액 | 40,037,870,029원 | 해당 관객수 | 434,879 |
전일대비 관객수 증감분 | -29.7% | 전일대비 관객수 증감비율 | -29.7% |
상영 스크린수 | 1,281 | 현재까지 상영된 횟수 | 24,133 |
누적관객수 | 3,782,459명 |
인어공주
“내 안의 목소리를 따라자유롭게 꿈꾸고 사랑할 거야”아틀란티카 바다의 왕 ‘트라이튼’의 사랑스러운 막내딸인 인어 ‘에리얼’은 늘 인간들이 사는 바다 너머 세상으로의 모험을 꿈꾼다...
평점 : 10 /3
전일대비 순위 | 22 | 랭킹 진입여부 | 기존진입 |
---|---|---|---|
현재까지 매출액 | 3,615,086,758원 | 매출총액 대비 매출비율 | 16.9% |
전일대비 증가분 | 3,594,119,758원 | 전일대비 증감비율 | 17141.8% |
현재까지 누적액 | 3,636,053,758원 | 해당 관객수 | 342,407 |
전일대비 관객수 증감분 | 20124.9% | 전일대비 관객수 증감비율 | 20124.9% |
상영 스크린수 | 1,364 | 현재까지 상영된 횟수 | 21,377 |
누적관객수 | 344,100명 |
범죄도시3
대체불가 괴물형사 마석도, 서울 광수대로 발탁! 베트남 납치 살해범 검거 후 7년 뒤,‘마석도’(마동석)는 새로운 팀원들과 함께 살인사건을 조사한다. 사건 조사 중, ‘마석도’는 ..
평점 : 10 /9
전일대비 순위 | 0 | 랭킹 진입여부 | 신규진입 |
---|---|---|---|
현재까지 매출액 | 3,343,076,373원 | 매출총액 대비 매출비율 | 15.6% |
전일대비 증가분 | 3,343,076,373원 | 전일대비 증감비율 | 100.0% |
현재까지 누적액 | 3,343,076,373원 | 해당 관객수 | 316,065 |
전일대비 관객수 증감분 | 100.0% | 전일대비 관객수 증감비율 | 100.0% |
상영 스크린수 | 502 | 현재까지 상영된 횟수 | 1,873 |
누적관객수 | 316,065명 |
슈퍼 마리오 브라더
따단-딴-따단-딴 ♫ 전 세계를 열광시킬 올 타임 슈퍼 어드벤처의 등장! 뉴욕의 평범한 배관공 형제 '마리오'와 ‘루이지’는배수관 고장으로 위기에 빠진 도시를 구하려다미스터리한 초..
평점 : 10 /9
전일대비 순위 | -2 | 랭킹 진입여부 | 기존진입 |
---|---|---|---|
현재까지 매출액 | 842,894,814원 | 매출총액 대비 매출비율 | 3.9% |
전일대비 증가분 | -442,802,273원 | 전일대비 증감비율 | -34.4% |
현재까지 누적액 | 22,441,036,092원 | 해당 관객수 | 85,560 |
전일대비 관객수 증감분 | -34.4% | 전일대비 관객수 증감비율 | -34.4% |
상영 스크린수 | 631 | 현재까지 상영된 횟수 | 4,133 |
누적관객수 | 2,278,998명 |
극장판 짱구는 못말
사실... 짱구는 닌자 가문의 후계자였다?! 어느 날 ‘짱구‘와 동갑내기인 5살 ‘진구’를 데리고, 짱구 가족을 찾아온 수상한 여성. 서로의 아이가 바뀌었다는 충격적인 소식을 전한..
평점 : 10 /9
전일대비 순위 | -2 | 랭킹 진입여부 | 기존진입 |
---|---|---|---|
현재까지 매출액 | 567,273,061원 | 매출총액 대비 매출비율 | 2.7% |
전일대비 증가분 | -388,778,072원 | 전일대비 증감비율 | -40.7% |
현재까지 누적액 | 6,534,933,976원 | 해당 관객수 | 56,501 |
전일대비 관객수 증감분 | -40.5% | 전일대비 관객수 증감비율 | -40.5% |
상영 스크린수 | 446 | 현재까지 상영된 횟수 | 3,422 |
누적관객수 | 658,797명 |
아기공룡 둘리-얼음
아기공룡 둘리는 1억 년 전 거대한 빙산 조각에 갇혀 엄마와 헤어지게 되고 그 안에서 깊은 잠에 빠지게 된다. 어느 날 한강으로 빙산 조각이 흘러 들어오게 되고 조금씩 얼음이 깊은..
평점 : 10 /9
전일대비 순위 | 12 | 랭킹 진입여부 | 기존진입 |
---|---|---|---|
현재까지 매출액 | 421,848,622원 | 매출총액 대비 매출비율 | 2.0% |
전일대비 증가분 | 391,871,094원 | 전일대비 증감비율 | 1307.2% |
현재까지 누적액 | 453,567,150원 | 해당 관객수 | 44,581 |
전일대비 관객수 증감분 | 1540.8% | 전일대비 관객수 증감비율 | 1540.8% |
상영 스크린수 | 449 | 현재까지 상영된 횟수 | 2,506 |
누적관객수 | 47,513명 |
남은 인생 10년
스무 살이 되던 해, 수 만명 중 1명이 걸리는 난치병으로 10년의 삶을 선고받은 ‘마츠리’는 삶의 의지를 잃은 ‘카즈토’를 만나 사랑에 빠진다. 처음 만난 봄, 즐거운 여름, 아..
평점 : 10 /9
전일대비 순위 | 60 | 랭킹 진입여부 | 기존진입 |
---|---|---|---|
현재까지 매출액 | 475,467,000원 | 매출총액 대비 매출비율 | 2.2% |
전일대비 증가분 | 474,123,000원 | 전일대비 증감비율 | 35277.0% |
현재까지 누적액 | 479,471,000원 | 해당 관객수 | 44,331 |
전일대비 관객수 증감분 | 22989.1% | 전일대비 관객수 증감비율 | 22989.1% |
상영 스크린수 | 201 | 현재까지 상영된 횟수 | 1,495 |
누적관객수 | 44,903명 |
스즈메의 문단속
“이 근처에 폐허 없니? 문을 찾고 있어” 규슈의 한적한 마을에 살고 있는 소녀 ‘스즈메’는 문을 찾아 여행 중인 청년 ‘소타’를 만난다. 그의 뒤를 쫓아 산속 폐허에서 발견한 ..
평점 : 10 /7
전일대비 순위 | -4 | 랭킹 진입여부 | 기존진입 |
---|---|---|---|
현재까지 매출액 | 378,937,648원 | 매출총액 대비 매출비율 | 1.8% |
전일대비 증가분 | -196,935,155원 | 전일대비 증감비율 | -34.2% |
현재까지 누적액 | 56,260,046,728원 | 해당 관객수 | 39,258 |
전일대비 관객수 증감분 | -31.0% | 전일대비 관객수 증감비율 | -31.0% |
상영 스크린수 | 382 | 현재까지 상영된 횟수 | 2,644 |
누적관객수 | 5,484,858명 |
슬픔의 삼각형
호화 크루즈에 #협찬 으로 승선한 인플루언서 모델 커플. 각양각색의 부자들과 휴가를 즐기던 사이, 뜻밖의 사건으로 배가 전복되고 8명만이 간신히 무인도에 도착한다. 할 줄 아는 거..
평점 : 10 /10
전일대비 순위 | -1 | 랭킹 진입여부 | 기존진입 |
---|---|---|---|
현재까지 매출액 | 124,377,803원 | 매출총액 대비 매출비율 | 0.6% |
전일대비 증가분 | -92,367,795원 | 전일대비 증감비율 | -42.6% |
현재까지 누적액 | 373,397,597원 | 해당 관객수 | 12,741 |
전일대비 관객수 증감분 | -42.1% | 전일대비 관객수 증감비율 | -42.1% |
상영 스크린수 | 255 | 현재까지 상영된 횟수 | 1,530 |
누적관객수 | 38,153명 |