쥬라기 월드: 새로
“가장 위험한 놈들만 여기 남겨진 거야“지구 최상위 포식자가 된 공룡들이 인간 세상으로 나온 5년 후, 인간과 공룡의 위태로운 공존이 이어지는 가운데 인류를 구할 신약 개발을 위해..
평점 : 평점이 없습니다 평가해주세요!
전일대비 순위 | 79 | 랭킹 진입여부 | 기존진입 |
---|---|---|---|
현재까지 매출액 | 10,118,241,140원 | 매출총액 대비 매출비율 | 40.8% |
전일대비 증가분 | 10,116,129,140원 | 전일대비 증감비율 | 478983.4% |
현재까지 누적액 | 10,120,353,140원 | 해당 관객수 | 1,059,311 |
전일대비 관객수 증감분 | 551624.5% | 전일대비 관객수 증감비율 | 551624.5% |
상영 스크린수 | 1,645 | 현재까지 상영된 횟수 | 30,705 |
누적관객수 | 1,059,503명 |
F1 더 무비
최고가 되지 못한 전설 VS 최고가 되고 싶은 루키한때 주목받는 유망주였지만 끔찍한 사고로 F1®에서 우승하지 못하고 한순간에 추락한 드라이버 '소니 헤이스'(브래드 피트).그의 ..
평점 : 평점이 없습니다 평가해주세요!
전일대비 순위 | -1 | 랭킹 진입여부 | 기존진입 |
---|---|---|---|
현재까지 매출액 | 5,494,835,040원 | 매출총액 대비 매출비율 | 22.2% |
전일대비 증가분 | 290,486,650원 | 전일대비 증감비율 | 5.6% |
현재까지 누적액 | 10,709,791,430원 | 해당 관객수 | 498,597 |
전일대비 관객수 증감분 | 3.5% | 전일대비 관객수 증감비율 | 3.5% |
상영 스크린수 | 1,387 | 현재까지 상영된 횟수 | 22,879 |
누적관객수 | 981,096명 |
노이즈
두 자매가 어렵게 입주한 아파트에서 동생 주희(한수아)가 흔적도 없이 사라졌다.청각 장애를 앓고 있는 언니 주영(이선빈)은 동생의 남자 친구인 기훈(김민석)과 함께 동생을 찾기 위..
평점 : 평점이 없습니다 평가해주세요!
전일대비 순위 | 0 | 랭킹 진입여부 | 기존진입 |
---|---|---|---|
현재까지 매출액 | 4,578,383,800원 | 매출총액 대비 매출비율 | 18.5% |
전일대비 증가분 | 2,651,751,060원 | 전일대비 증감비율 | 137.6% |
현재까지 누적액 | 6,527,723,540원 | 해당 관객수 | 470,922 |
전일대비 관객수 증감분 | 134.7% | 전일대비 관객수 증감비율 | 134.7% |
상영 스크린수 | 1,001 | 현재까지 상영된 횟수 | 15,245 |
누적관객수 | 673,491명 |
드래곤 길들이기
수백년간 지속되어온 바이킹과 드래곤의 전쟁.드래곤을 없애는 것이 삶의 모든 목적인 바이킹들과 다른 신념을 가진 ‘히컵’은 무리 속에 속하지 못하고 족장인 아버지에게도 인정받지 못한..
평점 : 평점이 없습니다 평가해주세요!
전일대비 순위 | -2 | 랭킹 진입여부 | 기존진입 |
---|---|---|---|
현재까지 매출액 | 1,503,031,960원 | 매출총액 대비 매출비율 | 6.1% |
전일대비 증가분 | -843,915,140원 | 전일대비 증감비율 | -36.0% |
현재까지 누적액 | 16,944,982,990원 | 해당 관객수 | 156,131 |
전일대비 관객수 증감분 | -36.3% | 전일대비 관객수 증감비율 | -36.3% |
상영 스크린수 | 706 | 현재까지 상영된 횟수 | 9,156 |
누적관객수 | 1,685,537명 |
엘리오
“나도 어딘가에 속하고 싶어” 세상 그 어디에서도 소속감을 느끼지 못한 채, 외계인의 납치를 꿈꾸는 외톨이 소년 엘리오. 그러던 어느 날 작은 오해로 인해 지구 대표로 우주에 소..
평점 : 평점이 없습니다 평가해주세요!
전일대비 순위 | -1 | 랭킹 진입여부 | 기존진입 |
---|---|---|---|
현재까지 매출액 | 919,731,860원 | 매출총액 대비 매출비율 | 3.7% |
전일대비 증가분 | -726,397,250원 | 전일대비 증감비율 | -44.1% |
현재까지 누적액 | 4,987,239,820원 | 해당 관객수 | 101,898 |
전일대비 관객수 증감분 | -43.8% | 전일대비 관객수 증감비율 | -43.8% |
상영 스크린수 | 687 | 현재까지 상영된 횟수 | 6,334 |
누적관객수 | 541,103명 |
전일대비 순위 | -1 | 랭킹 진입여부 | 기존진입 |
---|---|---|---|
현재까지 매출액 | 317,454,860원 | 매출총액 대비 매출비율 | 1.3% |
전일대비 증가분 | -679,011,400원 | 전일대비 증감비율 | -68.1% |
현재까지 누적액 | 17,407,343,770원 | 해당 관객수 | 34,973 |
전일대비 관객수 증감분 | -68.3% | 전일대비 관객수 증감비율 | -68.3% |
상영 스크린수 | 577 | 현재까지 상영된 횟수 | 4,068 |
누적관객수 | 1,876,336명 |
28년 후
28일 후 시작, 28주 후 전염, 28년 후 진화...태어나 처음 마주한 바이러스에 감염된 세상, 충격을 넘어선 극강의 공포가 밀려온다!28년 전 생물학 무기 연구소에서 세상을 ..
평점 : 평점이 없습니다 평가해주세요!
전일대비 순위 | -1 | 랭킹 진입여부 | 기존진입 |
---|---|---|---|
현재까지 매출액 | 205,455,560원 | 매출총액 대비 매출비율 | 0.8% |
전일대비 증가분 | -582,619,180원 | 전일대비 증감비율 | -73.9% |
현재까지 누적액 | 3,098,292,460원 | 해당 관객수 | 23,168 |
전일대비 관객수 증감분 | -74.0% | 전일대비 관객수 증감비율 | -74.0% |
상영 스크린수 | 516 | 현재까지 상영된 횟수 | 2,989 |
누적관객수 | 346,120명 |
미션 임파서블: 파
디지털상의 모든 정보를 통제할 수 있는 사상 초유의 무기로 인해 전 세계 국가와 조직의 기능이 마비되고, 인류 전체가 위협받는 절체절명의 위기가 찾아온다.이를 막을 수 있는 건 오..
평점 : 평점이 없습니다 평가해주세요!
전일대비 순위 | -1 | 랭킹 진입여부 | 기존진입 |
---|---|---|---|
현재까지 매출액 | 206,305,730원 | 매출총액 대비 매출비율 | 0.8% |
전일대비 증가분 | -319,829,100원 | 전일대비 증감비율 | -60.8% |
현재까지 누적액 | 33,115,356,290원 | 해당 관객수 | 21,910 |
전일대비 관객수 증감분 | -60.1% | 전일대비 관객수 증감비율 | -60.1% |
상영 스크린수 | 303 | 현재까지 상영된 횟수 | 1,618 |
누적관객수 | 3,377,502명 |
바람계곡의 나우시카
천 년 전, '불의 7일간'으로 불리는 전쟁이 끝난 후 지구는 황폐한 죽음의 행성으로 변했다. 점점 커지는 곰팡이의 숲 '부해(腐海)'가 유독가스를 내뿜어 사람이 살 수 있는 땅도..
평점 : 10 /9
전일대비 순위 | 0 | 랭킹 진입여부 | 기존진입 |
---|---|---|---|
현재까지 매출액 | 192,646,270원 | 매출총액 대비 매출비율 | 0.8% |
전일대비 증가분 | -74,325,440원 | 전일대비 증감비율 | -27.8% |
현재까지 누적액 | 463,776,980원 | 해당 관객수 | 20,359 |
전일대비 관객수 증감분 | -26.4% | 전일대비 관객수 증감비율 | -26.4% |
상영 스크린수 | 350 | 현재까지 상영된 횟수 | 1,813 |
누적관객수 | 48,555명 |
무명 無名
“나는 조선과 조선인을 사랑하는 일본인 선교사입니다”1896년, 노리마츠는 조선에서 온 한 남자로부터 조선의 국모가 일본인에게 살해당했다는 소식을 전해 듣는다.일본인으로서의 죄책감..
평점 : 평점이 없습니다 평가해주세요!
전일대비 순위 | 0 | 랭킹 진입여부 | 기존진입 |
---|---|---|---|
현재까지 매출액 | 153,180,100원 | 매출총액 대비 매출비율 | 0.6% |
전일대비 증가분 | -100,741,400원 | 전일대비 증감비율 | -39.7% |
현재까지 누적액 | 461,096,600원 | 해당 관객수 | 15,760 |
전일대비 관객수 증감분 | -40.5% | 전일대비 관객수 증감비율 | -40.5% |
상영 스크린수 | 155 | 현재까지 상영된 횟수 | 1,328 |
누적관객수 | 49,185명 |