서울의 봄
1979년 12월 12일, 수도 서울 군사반란 발생그날, 대한민국의 운명이 바뀌었다대한민국을 뒤흔든 10월 26일 이후, 서울에 새로운 바람이 불어온 것도 잠시12월 12일, 보안..
평점 : 10 /8
전일대비 순위 | 15 | 랭킹 진입여부 | 기존진입 |
---|---|---|---|
현재까지 매출액 | 18,209,899,270원 | 매출총액 대비 매출비율 | 72.7% |
전일대비 증가분 | 18,122,743,270원 | 전일대비 증감비율 | 20793.5% |
현재까지 누적액 | 18,349,435,270원 | 해당 관객수 | 1,877,371 |
전일대비 관객수 증감분 | 19464.1% | 전일대비 관객수 증감비율 | 19464.1% |
상영 스크린수 | 2,328 | 현재까지 상영된 횟수 | 44,586 |
누적관객수 | 1,892,703명 |
프레디의 피자가게
“환상적이고 즐거움이 넘치는 프레디의 피자가게에 오신 걸 환영합니다” 80년대에 아이들이 실종되고 폐업한지 오래된 프레디의 피자가게그곳의 야간 경비 알바를 하게 된 ‘마이크'는캄..
평점 : 10 /8
전일대비 순위 | -1 | 랭킹 진입여부 | 기존진입 |
---|---|---|---|
현재까지 매출액 | 2,153,102,255원 | 매출총액 대비 매출비율 | 8.6% |
전일대비 증가분 | -1,160,196,203원 | 전일대비 증감비율 | -35.0% |
현재까지 누적액 | 5,468,623,713원 | 해당 관객수 | 220,247 |
전일대비 관객수 증감분 | -35.3% | 전일대비 관객수 증감비율 | -35.3% |
상영 스크린수 | 798 | 현재까지 상영된 횟수 | 12,357 |
누적관객수 | 560,873명 |
그대들은 어떻게 살
화재로 어머니를 잃은 11살 소년 ‘마히토’는 아버지와 함께 어머니의 고향으로 간다. 어머니에 대한 그리움과 새로운 보금자리에 적응하느라 힘들어하던 ‘마히토’ 앞에 정체를 알 수 ..
평점 : 10 /6
전일대비 순위 | 0 | 랭킹 진입여부 | 기존진입 |
---|---|---|---|
현재까지 매출액 | 659,525,999원 | 매출총액 대비 매출비율 | 2.6% |
전일대비 증가분 | -789,183,391원 | 전일대비 증감비율 | -54.5% |
현재까지 누적액 | 19,034,356,336원 | 해당 관객수 | 69,502 |
전일대비 관객수 증감분 | -54.0% | 전일대비 관객수 증감비율 | -54.0% |
상영 스크린수 | 647 | 현재까지 상영된 횟수 | 7,273 |
누적관객수 | 1,950,001명 |
헝거게임: 노래하는
반란의 불씨를 잠재우기 위해 시작된 잔인한 서바이벌 헝거게임. 헝거게임 10회를 맞아 ‘멘토제’가 도입되고‘스노우’는 12구역의 소녀 ‘루시 그레이’의 멘토가 된다. 그는 몰락한..
평점 : 10 /7
전일대비 순위 | 0 | 랭킹 진입여부 | 기존진입 |
---|---|---|---|
현재까지 매출액 | 461,105,591원 | 매출총액 대비 매출비율 | 1.8% |
전일대비 증가분 | -736,671,821원 | 전일대비 증감비율 | -61.5% |
현재까지 누적액 | 1,662,938,003원 | 해당 관객수 | 48,383 |
전일대비 관객수 증감분 | -59.7% | 전일대비 관객수 증감비율 | -59.7% |
상영 스크린수 | 793 | 현재까지 상영된 횟수 | 6,135 |
누적관객수 | 168,880명 |
더 마블스
2023년, 캡틴 마블이 돌아온다! 강력한 힘으로 은하계를 수호하는 최강 히어로 캡틴 마블 ‘캐럴 댄버스’ 캡틴 마블의 오랜 친구의 딸이자, 빛의 파장을 조작하는 히어로 ‘모니카..
평점 : 10 /4
전일대비 순위 | -3 | 랭킹 진입여부 | 기존진입 |
---|---|---|---|
현재까지 매출액 | 454,354,703원 | 매출총액 대비 매출비율 | 1.8% |
전일대비 증가분 | -1,319,102,277원 | 전일대비 증감비율 | -74.4% |
현재까지 누적액 | 6,739,460,809원 | 해당 관객수 | 47,866 |
전일대비 관객수 증감분 | -74.0% | 전일대비 관객수 증감비율 | -74.0% |
상영 스크린수 | 789 | 현재까지 상영된 횟수 | 7,066 |
누적관객수 | 678,698명 |
스노우 폭스: 썰매
“난 멋진 썰매개가 되고 싶었을 뿐인데~ 북극을 구하라고??” 해피 꽁꽁 어드벤처가 시작된다! 썰매개가 꿈인 북극여우, 스위프티.어느날, 썰매개들을 대신해 물건을 배달하러 간 곳..
평점 : 10 /10
전일대비 순위 | 16 | 랭킹 진입여부 | 기존진입 |
---|---|---|---|
현재까지 매출액 | 326,434,679원 | 매출총액 대비 매출비율 | 1.3% |
전일대비 증가분 | 266,142,657원 | 전일대비 증감비율 | 441.4% |
현재까지 누적액 | 388,132,501원 | 해당 관객수 | 37,796 |
전일대비 관객수 증감분 | 466.7% | 전일대비 관객수 증감비율 | 466.7% |
상영 스크린수 | 478 | 현재까지 상영된 횟수 | 1,742 |
누적관객수 | 44,678명 |
오늘 밤, 세계에서
“카미야 토루에 대해 잊지 말 것” 자고 일어나면 전날의 기억을 잃는 ‘선행성 기억상실증’에 걸린 소녀 ‘마오리’ “내일의 마오리도 내가 즐겁게 해줄 거야” 누구에게도 기억되지 않..
평점 : 10 /7
전일대비 순위 | 1 | 랭킹 진입여부 | 기존진입 |
---|---|---|---|
현재까지 매출액 | 175,812,180원 | 매출총액 대비 매출비율 | 0.7% |
전일대비 증가분 | -92,839,230원 | 전일대비 증감비율 | -34.6% |
현재까지 누적액 | 11,819,934,526원 | 해당 관객수 | 23,396 |
전일대비 관객수 증감분 | -36.0% | 전일대비 관객수 증감비율 | -36.0% |
상영 스크린수 | 120 | 현재까지 상영된 횟수 | 1,343 |
누적관객수 | 1,160,771명 |
괴물
“우리 동네에는 괴물이 산다” 싱글맘 사오리(안도 사쿠라)는 아들 미나토(쿠로카와 소야)의 행동에서 이상 기운을 감지한다.용기를 내 찾아간 학교에서 상담을 진행한 날 이후선생님과 ..
평점 : 10 /9
전일대비 순위 | 0 | 랭킹 진입여부 | 신규진입 |
---|---|---|---|
현재까지 매출액 | 220,069,000원 | 매출총액 대비 매출비율 | 0.9% |
전일대비 증가분 | 220,069,000원 | 전일대비 증감비율 | 100.0% |
현재까지 누적액 | 223,417,000원 | 해당 관객수 | 23,369 |
전일대비 관객수 증감분 | 100.0% | 전일대비 관객수 증감비율 | 100.0% |
상영 스크린수 | 56 | 현재까지 상영된 횟수 | 122 |
누적관객수 | 23,648명 |
이빨요정 비올레타:
전 세계 아이들이 기다리는 이빨요정이 온다! 아이들이 자신의 빠진 유치를 베개 밑에 숨겨놓으면 숨어 들어가서, 이빨을 가지고, 선물을 남기고, 사라지는 이빨요정. 요정학교 시험에서..
평점 : 10 /10
전일대비 순위 | 4 | 랭킹 진입여부 | 기존진입 |
---|---|---|---|
현재까지 매출액 | 173,887,800원 | 매출총액 대비 매출비율 | 0.7% |
전일대비 증가분 | 3,452,200원 | 전일대비 증감비율 | 2.0% |
현재까지 누적액 | 347,130,400원 | 해당 관객수 | 20,589 |
전일대비 관객수 증감분 | 1.3% | 전일대비 관객수 증감비율 | 1.3% |
상영 스크린수 | 247 | 현재까지 상영된 횟수 | 1,281 |
누적관객수 | 41,317명 |
30일
평점 : 10 /7
전일대비 순위 | -4 | 랭킹 진입여부 | 기존진입 |
---|---|---|---|
현재까지 매출액 | 183,159,850원 | 매출총액 대비 매출비율 | 0.7% |
전일대비 증가분 | -370,884,183원 | 전일대비 증감비율 | -66.9% |
현재까지 누적액 | 21,220,095,902원 | 해당 관객수 | 19,897 |
전일대비 관객수 증감분 | -66.1% | 전일대비 관객수 증감비율 | -66.1% |
상영 스크린수 | 429 | 현재까지 상영된 횟수 | 2,475 |
누적관객수 | 2,161,133명 |