전일대비 순위 | 0 | 랭킹 진입여부 | 기존진입 |
---|---|---|---|
현재까지 매출액 | 7,933,233,437원 | 매출총액 대비 매출비율 | 24.0% |
전일대비 증가분 | 1,167,888,623원 | 전일대비 증감비율 | 17.3% |
현재까지 누적액 | 14,716,587,251원 | 해당 관객수 | 779,284 |
전일대비 관객수 증감분 | 18.3% | 전일대비 관객수 증감비율 | 18.3% |
상영 스크린수 | 1,263 | 현재까지 상영된 횟수 | 30,085 |
누적관객수 | 1,439,964명 |
전일대비 순위 | 0 | 랭킹 진입여부 | 기존진입 |
---|---|---|---|
현재까지 매출액 | 5,872,276,200원 | 매출총액 대비 매출비율 | 17.8% |
전일대비 증가분 | 1,506,036,592원 | 전일대비 증감비율 | 34.5% |
현재까지 누적액 | 19,906,578,665원 | 해당 관객수 | 571,361 |
전일대비 관객수 증감분 | 37.2% | 전일대비 관객수 증감비율 | 37.2% |
상영 스크린수 | 1,060 | 현재까지 상영된 횟수 | 19,117 |
누적관객수 | 1,922,721명 |
전일대비 순위 | 0 | 랭킹 진입여부 | 기존진입 |
---|---|---|---|
현재까지 매출액 | 7,471,912,037원 | 매출총액 대비 매출비율 | 22.6% |
전일대비 증가분 | 1,717,244,858원 | 전일대비 증감비율 | 29.8% |
현재까지 누적액 | 131,628,252,206원 | 해당 관객수 | 536,986 |
전일대비 관객수 증감분 | 31.7% | 전일대비 관객수 증감비율 | 31.7% |
상영 스크린수 | 909 | 현재까지 상영된 횟수 | 13,219 |
누적관객수 | 10,358,983명 |
유령
평점 : 10 /0
전일대비 순위 | 0 | 랭킹 진입여부 | 기존진입 |
---|---|---|---|
현재까지 매출액 | 2,951,335,798원 | 매출총액 대비 매출비율 | 8.9% |
전일대비 증가분 | 519,024,115원 | 전일대비 증감비율 | 21.3% |
현재까지 누적액 | 5,463,016,481원 | 해당 관객수 | 285,924 |
전일대비 관객수 증감분 | 20.4% | 전일대비 관객수 증감비율 | 20.4% |
상영 스크린수 | 920 | 현재까지 상영된 횟수 | 14,784 |
누적관객수 | 531,663명 |
영웅
1909년 10월, 하얼빈에서 이토 히로부미를 사살한 뒤 일본 법정의 사형 판결을 받고 순국한 안중근 의사가 거사를 준비하던 때부터 죽음을 맞이하던 순간까지, 잊을 수 없는 마지막..
평점 : 10 /7
전일대비 순위 | 0 | 랭킹 진입여부 | 기존진입 |
---|---|---|---|
현재까지 매출액 | 2,418,351,544원 | 매출총액 대비 매출비율 | 7.3% |
전일대비 증가분 | 271,384,749원 | 전일대비 증감비율 | 12.6% |
현재까지 누적액 | 30,207,839,243원 | 해당 관객수 | 240,664 |
전일대비 관객수 증감분 | 13.5% | 전일대비 관객수 증감비율 | 13.5% |
상영 스크린수 | 861 | 현재까지 상영된 횟수 | 9,569 |
누적관객수 | 3,057,548명 |
상견니
평점 : 10 /0
전일대비 순위 | 0 | 랭킹 진입여부 | 신규진입 |
---|---|---|---|
현재까지 매출액 | 1,424,045,952원 | 매출총액 대비 매출비율 | 4.3% |
전일대비 증가분 | 1,424,045,952원 | 전일대비 증감비율 | 100.0% |
현재까지 누적액 | 1,424,045,952원 | 해당 관객수 | 145,206 |
전일대비 관객수 증감분 | 100.0% | 전일대비 관객수 증감비율 | 100.0% |
상영 스크린수 | 698 | 현재까지 상영된 횟수 | 10,741 |
누적관객수 | 145,206명 |
메간
평점 : 10 /0
전일대비 순위 | 41 | 랭킹 진입여부 | 기존진입 |
---|---|---|---|
현재까지 매출액 | 1,238,325,303원 | 매출총액 대비 매출비율 | 3.8% |
전일대비 증가분 | 1,235,530,303원 | 전일대비 증감비율 | 44205.0% |
현재까지 누적액 | 1,241,120,303원 | 해당 관객수 | 122,239 |
전일대비 관객수 증감분 | 44029.6% | 전일대비 관객수 증감비율 | 44029.6% |
상영 스크린수 | 704 | 현재까지 상영된 횟수 | 8,701 |
누적관객수 | 122,516명 |
장화신은 고양이:
평점 : 10 /0
전일대비 순위 | -2 | 랭킹 진입여부 | 기존진입 |
---|---|---|---|
현재까지 매출액 | 1,170,431,803원 | 매출총액 대비 매출비율 | 3.5% |
전일대비 증가분 | 307,070,543원 | 전일대비 증감비율 | 35.6% |
현재까지 누적액 | 7,139,219,100원 | 해당 관객수 | 120,510 |
전일대비 관객수 증감분 | 30.6% | 전일대비 관객수 증감비율 | 30.6% |
상영 스크린수 | 644 | 현재까지 상영된 횟수 | 4,208 |
누적관객수 | 753,142명 |
전일대비 순위 | -2 | 랭킹 진입여부 | 기존진입 |
---|---|---|---|
현재까지 매출액 | 692,197,909원 | 매출총액 대비 매출비율 | 2.1% |
전일대비 증가분 | 131,519,150원 | 전일대비 증감비율 | 23.5% |
현재까지 누적액 | 10,379,205,597원 | 해당 관객수 | 64,555 |
전일대비 관객수 증감분 | 21.2% | 전일대비 관객수 증감비율 | 21.2% |
상영 스크린수 | 320 | 현재까지 상영된 횟수 | 2,780 |
누적관객수 | 1,005,549명 |
캐리와 슈퍼콜라
평점 : 10 /0
전일대비 순위 | -1 | 랭킹 진입여부 | 기존진입 |
---|---|---|---|
현재까지 매출액 | 514,440,094원 | 매출총액 대비 매출비율 | 1.6% |
전일대비 증가분 | 216,904,358원 | 전일대비 증감비율 | 72.9% |
현재까지 누적액 | 824,163,830원 | 해당 관객수 | 53,994 |
전일대비 관객수 증감분 | 68.3% | 전일대비 관객수 증감비율 | 68.3% |
상영 스크린수 | 474 | 현재까지 상영된 횟수 | 2,524 |
누적관객수 | 87,213명 |