전일대비 순위 | 0 | 랭킹 진입여부 | 기존진입 |
---|---|---|---|
현재까지 매출액 | 3,027,929,420원 | 매출총액 대비 매출비율 | 32.8% |
전일대비 증가분 | -1,850,443,140원 | 전일대비 증감비율 | -37.9% |
현재까지 누적액 | 43,005,162,830원 | 해당 관객수 | 315,188 |
전일대비 관객수 증감분 | -37.9% | 전일대비 관객수 증감비율 | -37.9% |
상영 스크린수 | 1,160 | 현재까지 상영된 횟수 | 29,450 |
누적관객수 | 4,495,590명 |
전일대비 순위 | 0 | 랭킹 진입여부 | 기존진입 |
---|---|---|---|
현재까지 매출액 | 983,455,200원 | 매출총액 대비 매출비율 | 10.6% |
전일대비 증가분 | -452,392,780원 | 전일대비 증감비율 | -31.5% |
현재까지 누적액 | 35,820,082,730원 | 해당 관객수 | 103,168 |
전일대비 관객수 증감분 | -31.7% | 전일대비 관객수 증감비율 | -31.7% |
상영 스크린수 | 702 | 현재까지 상영된 횟수 | 12,582 |
누적관객수 | 3,806,147명 |
동화지만 청불입니다
동화 작가가 꿈이지만 현실은 불법 음란물 단속팀 새내기인 ‘단비’는 스타 작가를 찾던 성인 웹소설계 대부 ‘황대표’와 우연한 사고로 노예 계약을 맺게 되면서 하루아침에 19금 소설..
평점 : 평점이 없습니다 평가해주세요!
전일대비 순위 | 0 | 랭킹 진입여부 | 기존진입 |
---|---|---|---|
현재까지 매출액 | 527,392,640원 | 매출총액 대비 매출비율 | 5.7% |
전일대비 증가분 | -406,744,440원 | 전일대비 증감비율 | -43.5% |
현재까지 누적액 | 1,465,916,720원 | 해당 관객수 | 55,849 |
전일대비 관객수 증감분 | -44.9% | 전일대비 관객수 증감비율 | -44.9% |
상영 스크린수 | 594 | 현재까지 상영된 횟수 | 8,453 |
누적관객수 | 157,616명 |
서브스턴스
더 나은 버전의 당신을 꿈꿔본 적 있나요?당신의 인생을 바꿔줄 신제품 ‘서브스턴스’.‘서브스턴스’는 또 다른 당신을 만들어냅니다.새롭고, 젊고, 더 아름답고, 더 완벽한 당신을.단..
평점 : 평점이 없습니다 평가해주세요!
전일대비 순위 | 8 | 랭킹 진입여부 | 기존진입 |
---|---|---|---|
현재까지 매출액 | 476,707,140원 | 매출총액 대비 매출비율 | 5.2% |
전일대비 증가분 | 186,096,440원 | 전일대비 증감비율 | 64.0% |
현재까지 누적액 | 2,485,433,300원 | 해당 관객수 | 49,388 |
전일대비 관객수 증감분 | 67.5% | 전일대비 관객수 증감비율 | 67.5% |
상영 스크린수 | 344 | 현재까지 상영된 횟수 | 2,861 |
누적관객수 | 254,541명 |
뽀로로 극장판 바닷
“대장님 같은 영웅이 되고 싶어요!”바다의 수호자 ‘레드헌터스’를 이끄는 ‘머록’ 대장을 따라 바다를 지키는 영웅이 되기 위해 바닷속 모험을 떠난 뽀로로와 친구들.하지만 거대한 괴..
평점 : 평점이 없습니다 평가해주세요!
전일대비 순위 | -1 | 랭킹 진입여부 | 기존진입 |
---|---|---|---|
현재까지 매출액 | 401,189,320원 | 매출총액 대비 매출비율 | 4.3% |
전일대비 증가분 | -308,344,440원 | 전일대비 증감비율 | -43.5% |
현재까지 누적액 | 2,800,892,630원 | 해당 관객수 | 48,608 |
전일대비 관객수 증감분 | -41.9% | 전일대비 관객수 증감비율 | -41.9% |
상영 스크린수 | 635 | 현재까지 상영된 횟수 | 4,889 |
누적관객수 | 326,621명 |
수퍼 소닉3
더 빠르고 더 강해야만 한다! 초특급 히어로 소닉 VS 사상 최강의 라이벌 섀도우의 수퍼 빅 매치! 너클즈, 테일즈와 함께 평화로운 일상을 보내던 초특급 히어로 소닉. 연구 시설에..
평점 : 평점이 없습니다 평가해주세요!
전일대비 순위 | -1 | 랭킹 진입여부 | 기존진입 |
---|---|---|---|
현재까지 매출액 | 403,127,900원 | 매출총액 대비 매출비율 | 4.4% |
전일대비 증가분 | -301,194,940원 | 전일대비 증감비율 | -42.8% |
현재까지 누적액 | 2,950,646,910원 | 해당 관객수 | 45,244 |
전일대비 관객수 증감분 | -41.9% | 전일대비 관객수 증감비율 | -41.9% |
상영 스크린수 | 613 | 현재까지 상영된 횟수 | 5,070 |
누적관객수 | 322,102명 |
극장판 짱구는 못말
다이노스 아일랜드에 어서 오세요!멸종된 공룡을 현대에 부활시킨 테마파크 다이노스 아일랜드 오픈!떡잎마을은 물론, 전국이 공룡 열풍에 빠져든다!그 무렵, 흰둥이는 어디선가 작은 공룡..
평점 : 평점이 없습니다 평가해주세요!
전일대비 순위 | 0 | 랭킹 진입여부 | 기존진입 |
---|---|---|---|
현재까지 매출액 | 387,079,340원 | 매출총액 대비 매출비율 | 4.2% |
전일대비 증가분 | -112,503,860원 | 전일대비 증감비율 | -22.5% |
현재까지 누적액 | 6,987,361,060원 | 해당 관객수 | 41,514 |
전일대비 관객수 증감분 | -22.3% | 전일대비 관객수 증감비율 | -22.3% |
상영 스크린수 | 499 | 현재까지 상영된 횟수 | 4,188 |
누적관객수 | 742,523명 |
위키드
자신의 진정한 힘을 미처 발견하지 못한 '엘파바'(신시아 에리보). 자신의 진정한 본성을 아직 발견하지 못한 ‘글린다'(아리아나 그란데). 전혀 다른 두 사람은 마법 같은 우정을 ..
평점 : 평점이 없습니다 평가해주세요!
전일대비 순위 | 1 | 랭킹 진입여부 | 기존진입 |
---|---|---|---|
현재까지 매출액 | 311,927,600원 | 매출총액 대비 매출비율 | 3.4% |
전일대비 증가분 | -172,961,110원 | 전일대비 증감비율 | -35.7% |
현재까지 누적액 | 21,677,219,940원 | 해당 관객수 | 31,818 |
전일대비 관객수 증감분 | -28.2% | 전일대비 관객수 증감비율 | -28.2% |
상영 스크린수 | 335 | 현재까지 상영된 횟수 | 2,954 |
누적관객수 | 2,195,167명 |
전일대비 순위 | 1 | 랭킹 진입여부 | 기존진입 |
---|---|---|---|
현재까지 매출액 | 253,826,760원 | 매출총액 대비 매출비율 | 2.7% |
전일대비 증가분 | -131,912,220원 | 전일대비 증감비율 | -34.2% |
현재까지 누적액 | 32,533,317,750원 | 해당 관객수 | 27,231 |
전일대비 관객수 증감분 | -34.3% | 전일대비 관객수 증감비율 | -34.3% |
상영 스크린수 | 366 | 현재까지 상영된 횟수 | 2,595 |
누적관객수 | 3,522,517명 |
무파사: 라이온 킹
‘라이온 킹’ 탄생 30주년 기념작외로운 고아에서 전설적인 왕으로 거듭난 ‘무파사’의 숨겨진 이야기가 베일을 벗는다!길을 잃고 혼자가 된 새끼 사자 ‘무파사’는 광활한 야생을 떠돌..
평점 : 평점이 없습니다 평가해주세요!
전일대비 순위 | -2 | 랭킹 진입여부 | 기존진입 |
---|---|---|---|
현재까지 매출액 | 249,549,340원 | 매출총액 대비 매출비율 | 2.7% |
전일대비 증가분 | -208,329,780원 | 전일대비 증감비율 | -45.5% |
현재까지 누적액 | 8,188,103,950원 | 해당 관객수 | 26,999 |
전일대비 관객수 증감분 | -45.8% | 전일대비 관객수 증감비율 | -45.8% |
상영 스크린수 | 415 | 현재까지 상영된 횟수 | 2,943 |
누적관객수 | 833,835명 |