서울의 봄
1979년 12월 12일, 수도 서울 군사반란 발생그날, 대한민국의 운명이 바뀌었다대한민국을 뒤흔든 10월 26일 이후, 서울에 새로운 바람이 불어온 것도 잠시12월 12일, 보안..
평점 : 10 /8
전일대비 순위 | 0 | 랭킹 진입여부 | 기존진입 |
---|---|---|---|
현재까지 매출액 | 26,186,384,783원 | 매출총액 대비 매출비율 | 80.2% |
전일대비 증가분 | 7,976,253,013원 | 전일대비 증감비율 | 43.8% |
현재까지 누적액 | 44,536,052,553원 | 해당 관객수 | 2,762,365 |
전일대비 관객수 증감분 | 47.1% | 전일대비 관객수 증감비율 | 47.1% |
상영 스크린수 | 2,463 | 현재까지 상영된 횟수 | 60,825 |
누적관객수 | 4,655,126명 |
싱글 인 서울
“나한테 딱 맞는 사람은 나밖에 없어, 싱글이 답이다!”혼자 걷기, 혼자 쉬기, 혼자 먹기, 혼자 살기…혼자가 좋은 파워 인플루언서 ‘영호'(이동욱)“사실 혼자인 사람은 없잖아요”..
평점 : 10 /8
전일대비 순위 | 10 | 랭킹 진입여부 | 기존진입 |
---|---|---|---|
현재까지 매출액 | 1,903,247,421원 | 매출총액 대비 매출비율 | 5.8% |
전일대비 증가분 | 1,760,782,361원 | 전일대비 증감비율 | 1235.9% |
현재까지 누적액 | 2,092,233,481원 | 해당 관객수 | 206,668 |
전일대비 관객수 증감분 | 1411.1% | 전일대비 관객수 증감비율 | 1411.1% |
상영 스크린수 | 917 | 현재까지 상영된 횟수 | 14,902 |
누적관객수 | 225,514명 |
괴물
“우리 동네에는 괴물이 산다” 싱글맘 사오리(안도 사쿠라)는 아들 미나토(쿠로카와 소야)의 행동에서 이상 기운을 감지한다.용기를 내 찾아간 학교에서 상담을 진행한 날 이후선생님과 ..
평점 : 10 /9
전일대비 순위 | 5 | 랭킹 진입여부 | 기존진입 |
---|---|---|---|
현재까지 매출액 | 878,779,636원 | 매출총액 대비 매출비율 | 2.7% |
전일대비 증가분 | 658,710,636원 | 전일대비 증감비율 | 299.3% |
현재까지 누적액 | 1,102,196,636원 | 해당 관객수 | 94,155 |
전일대비 관객수 증감분 | 302.9% | 전일대비 관객수 증감비율 | 302.9% |
상영 스크린수 | 647 | 현재까지 상영된 횟수 | 7,580 |
누적관객수 | 117,803명 |
프레디의 피자가게
“환상적이고 즐거움이 넘치는 프레디의 피자가게에 오신 걸 환영합니다” 80년대에 아이들이 실종되고 폐업한지 오래된 프레디의 피자가게그곳의 야간 경비 알바를 하게 된 ‘마이크'는캄..
평점 : 10 /8
전일대비 순위 | -2 | 랭킹 진입여부 | 기존진입 |
---|---|---|---|
현재까지 매출액 | 888,492,138원 | 매출총액 대비 매출비율 | 2.7% |
전일대비 증가분 | -1,264,598,117원 | 전일대비 증감비율 | -58.7% |
현재까지 누적액 | 6,357,103,851원 | 해당 관객수 | 91,102 |
전일대비 관객수 증감분 | -58.6% | 전일대비 관객수 증감비율 | -58.6% |
상영 스크린수 | 558 | 현재까지 상영된 횟수 | 5,828 |
누적관객수 | 651,974명 |
그대들은 어떻게 살
화재로 어머니를 잃은 11살 소년 ‘마히토’는 아버지와 함께 어머니의 고향으로 간다. 어머니에 대한 그리움과 새로운 보금자리에 적응하느라 힘들어하던 ‘마히토’ 앞에 정체를 알 수 ..
평점 : 10 /6
전일대비 순위 | -2 | 랭킹 진입여부 | 기존진입 |
---|---|---|---|
현재까지 매출액 | 237,381,372원 | 매출총액 대비 매출비율 | 0.7% |
전일대비 증가분 | -422,144,627원 | 전일대비 증감비율 | -64.0% |
현재까지 누적액 | 19,271,737,708원 | 해당 관객수 | 25,750 |
전일대비 관객수 증감분 | -63.0% | 전일대비 관객수 증감비율 | -63.0% |
상영 스크린수 | 486 | 현재까지 상영된 횟수 | 2,470 |
누적관객수 | 1,975,751명 |
스노우 폭스: 썰매
“난 멋진 썰매개가 되고 싶었을 뿐인데~ 북극을 구하라고??” 해피 꽁꽁 어드벤처가 시작된다! 썰매개가 꿈인 북극여우, 스위프티.어느날, 썰매개들을 대신해 물건을 배달하러 간 곳..
평점 : 10 /10
전일대비 순위 | 0 | 랭킹 진입여부 | 기존진입 |
---|---|---|---|
현재까지 매출액 | 191,305,949원 | 매출총액 대비 매출비율 | 0.6% |
전일대비 증가분 | -135,278,730원 | 전일대비 증감비율 | -41.4% |
현재까지 누적액 | 579,588,450원 | 해당 관객수 | 23,954 |
전일대비 관객수 증감분 | -36.7% | 전일대비 관객수 증감비율 | -36.7% |
상영 스크린수 | 227 | 현재까지 상영된 횟수 | 1,228 |
누적관객수 | 68,655명 |
극장판 파워 디지몬
모험의 날로부터 10년이 지난 2012년. 선택받은 아이들과 파트너 디지몬은 변함없는 우정을 지켜왔다. 그러던 어느 날, 도쿄 상공에 나타난 디지몬 알이 전 세계로 메시지를 보낸다..
평점 : 10 /8
전일대비 순위 | 42 | 랭킹 진입여부 | 기존진입 |
---|---|---|---|
현재까지 매출액 | 230,813,200원 | 매출총액 대비 매출비율 | 0.7% |
전일대비 증가분 | 224,282,200원 | 전일대비 증감비율 | 3434.1% |
현재까지 누적액 | 237,344,200원 | 해당 관객수 | 23,507 |
전일대비 관객수 증감분 | 2419.5% | 전일대비 관객수 증감비율 | 2419.5% |
상영 스크린수 | 197 | 현재까지 상영된 횟수 | 1,504 |
누적관객수 | 24,440명 |
겨울왕국
얼어붙은 세상을 녹일 자매가 온다!
서로가 최고의 친구였던 자매 ‘엘사’와 ‘안나’. 하지만 언니 ‘엘사’에게는 하나뿐인 동생에게조차 말 못할 비밀이 있다. 모든 것을 얼려버리는..
평점 : 10 /8
전일대비 순위 | 0 | 랭킹 진입여부 | 신규진입 |
---|---|---|---|
현재까지 매출액 | 192,207,921원 | 매출총액 대비 매출비율 | 0.6% |
전일대비 증가분 | 192,207,921원 | 전일대비 증감비율 | 100.0% |
현재까지 누적액 | 82,736,415,601원 | 해당 관객수 | 19,743 |
전일대비 관객수 증감분 | 100.0% | 전일대비 관객수 증감비율 | 100.0% |
상영 스크린수 | 318 | 현재까지 상영된 횟수 | 1,489 |
누적관객수 | 10,324,794명 |
극장판 우당탕탕 은
진정한 용기를 찾아 나선 최고 겁쟁이 ‘철수’와 ‘쿠왕’의 우당탕탕 모험이 시작된다! 우주의 안전과 평화를 지키는 은하안전단의 대장 ‘철수’는1등급 문어 괴물과 싸우다 잔뜩 겁을 ..
평점 : 평점이 없습니다 평가해주세요!
전일대비 순위 | 18 | 랭킹 진입여부 | 기존진입 |
---|---|---|---|
현재까지 매출액 | 134,070,020원 | 매출총액 대비 매출비율 | 0.4% |
전일대비 증가분 | 101,327,430원 | 전일대비 증감비율 | 309.5% |
현재까지 누적액 | 166,812,610원 | 해당 관객수 | 17,953 |
전일대비 관객수 증감분 | 331.1% | 전일대비 관객수 증감비율 | 331.1% |
상영 스크린수 | 261 | 현재까지 상영된 횟수 | 1,080 |
누적관객수 | 22,117명 |
명탐정코난: 흑철의
인터폴의 최첨단 정보 해양 시설인 ‘퍼시픽 부이’. 일본과 유럽의 CCTV 정보를 확인할 수 있을 뿐 아니라, 장기 수배범이나 유괴당한 피해자를 전 세계에서 찾아낼 수 있는 ‘전연..
평점 : 10 /9
전일대비 순위 | 188 | 랭킹 진입여부 | 기존진입 |
---|---|---|---|
현재까지 매출액 | 161,506,850원 | 매출총액 대비 매출비율 | 0.5% |
전일대비 증가분 | 161,186,350원 | 전일대비 증감비율 | 50292.2% |
현재까지 누적액 | 7,654,373,755원 | 해당 관객수 | 14,930 |
전일대비 관객수 증감분 | 43811.8% | 전일대비 관객수 증감비율 | 43811.8% |
상영 스크린수 | 39 | 현재까지 상영된 횟수 | 974 |
누적관객수 | 796,713명 |