전일대비 순위 | 1 | 랭킹 진입여부 | 기존진입 |
---|---|---|---|
현재까지 매출액 | 4,346,620,251원 | 매출총액 대비 매출비율 | 26.6% |
전일대비 증가분 | -1,525,622,949원 | 전일대비 증감비율 | -26.0% |
현재까지 누적액 | 24,253,165,916원 | 해당 관객수 | 425,612 |
전일대비 관객수 증감분 | -25.5% | 전일대비 관객수 증감비율 | -25.5% |
상영 스크린수 | 1,013 | 현재까지 상영된 횟수 | 20,280 |
누적관객수 | 2,348,332명 |
전일대비 순위 | 1 | 랭킹 진입여부 | 기존진입 |
---|---|---|---|
현재까지 매출액 | 2,777,461,437원 | 매출총액 대비 매출비율 | 17.0% |
전일대비 증가분 | -4,694,301,600원 | 전일대비 증감비율 | -62.8% |
현재까지 누적액 | 134,405,367,643원 | 해당 관객수 | 193,833 |
전일대비 관객수 증감분 | -63.9% | 전일대비 관객수 증감비율 | -63.9% |
상영 스크린수 | 751 | 현재까지 상영된 횟수 | 11,322 |
누적관객수 | 10,552,790명 |
전일대비 순위 | -2 | 랭킹 진입여부 | 기존진입 |
---|---|---|---|
현재까지 매출액 | 1,763,142,677원 | 매출총액 대비 매출비율 | 10.8% |
전일대비 증가분 | -6,170,067,760원 | 전일대비 증감비율 | -77.8% |
현재까지 누적액 | 16,479,601,928원 | 해당 관객수 | 180,314 |
전일대비 관객수 증감분 | -76.9% | 전일대비 관객수 증감비율 | -76.9% |
상영 스크린수 | 871 | 현재까지 상영된 횟수 | 18,769 |
누적관객수 | 1,620,272명 |
전일대비 순위 | 25 | 랭킹 진입여부 | 기존진입 |
---|---|---|---|
현재까지 매출액 | 958,114,100원 | 매출총액 대비 매출비율 | 5.9% |
전일대비 증가분 | 938,065,100원 | 전일대비 증감비율 | 4678.9% |
현재까지 누적액 | 978,163,100원 | 해당 관객수 | 95,715 |
전일대비 관객수 증감분 | 6293.8% | 전일대비 관객수 증감비율 | 6293.8% |
상영 스크린수 | 852 | 현재까지 상영된 횟수 | 9,326 |
누적관객수 | 97,212명 |
상견니
평점 : 10 /0
전일대비 순위 | 1 | 랭킹 진입여부 | 기존진입 |
---|---|---|---|
현재까지 매출액 | 939,257,262원 | 매출총액 대비 매출비율 | 5.8% |
전일대비 증가분 | -484,788,690원 | 전일대비 증감비율 | -34.0% |
현재까지 누적액 | 2,363,303,214원 | 해당 관객수 | 94,041 |
전일대비 관객수 증감분 | -35.2% | 전일대비 관객수 증감비율 | -35.2% |
상영 스크린수 | 615 | 현재까지 상영된 횟수 | 9,607 |
누적관객수 | 239,247명 |
영웅
1909년 10월, 하얼빈에서 이토 히로부미를 사살한 뒤 일본 법정의 사형 판결을 받고 순국한 안중근 의사가 거사를 준비하던 때부터 죽음을 맞이하던 순간까지, 잊을 수 없는 마지막..
평점 : 10 /7
전일대비 순위 | -1 | 랭킹 진입여부 | 기존진입 |
---|---|---|---|
현재까지 매출액 | 817,944,157원 | 매출총액 대비 매출비율 | 5.0% |
전일대비 증가분 | -1,600,377,387원 | 전일대비 증감비율 | -66.2% |
현재까지 누적액 | 31,025,733,400원 | 해당 관객수 | 83,112 |
전일대비 관객수 증감분 | -65.5% | 전일대비 관객수 증감비율 | -65.5% |
상영 스크린수 | 656 | 현재까지 상영된 횟수 | 7,935 |
누적관객수 | 3,140,658명 |
유령
평점 : 10 /0
전일대비 순위 | -3 | 랭킹 진입여부 | 기존진입 |
---|---|---|---|
현재까지 매출액 | 774,706,450원 | 매출총액 대비 매출비율 | 4.7% |
전일대비 증가분 | -2,176,615,348원 | 전일대비 증감비율 | -73.8% |
현재까지 누적액 | 6,237,708,931원 | 해당 관객수 | 78,733 |
전일대비 관객수 증감분 | -72.5% | 전일대비 관객수 증감비율 | -72.5% |
상영 스크린수 | 663 | 현재까지 상영된 횟수 | 8,350 |
누적관객수 | 610,394명 |
메간
평점 : 10 /0
전일대비 순위 | -1 | 랭킹 진입여부 | 기존진입 |
---|---|---|---|
현재까지 매출액 | 758,388,703원 | 매출총액 대비 매출비율 | 4.6% |
전일대비 증가분 | -479,901,600원 | 전일대비 증감비율 | -38.8% |
현재까지 누적액 | 1,999,474,006원 | 해당 관객수 | 73,560 |
전일대비 관객수 증감분 | -39.8% | 전일대비 관객수 증감비율 | -39.8% |
상영 스크린수 | 615 | 현재까지 상영된 횟수 | 8,073 |
누적관객수 | 196,074명 |
방탄소년단: 옛 투
평점 : 10 /9
전일대비 순위 | 0 | 랭킹 진입여부 | 신규진입 |
---|---|---|---|
현재까지 매출액 | 1,330,245,500원 | 매출총액 대비 매출비율 | 8.2% |
전일대비 증가분 | 1,330,245,500원 | 전일대비 증감비율 | 100.0% |
현재까지 누적액 | 1,330,245,500원 | 해당 관객수 | 60,470 |
전일대비 관객수 증감분 | 100.0% | 전일대비 관객수 증감비율 | 100.0% |
상영 스크린수 | 120 | 현재까지 상영된 횟수 | 2,801 |
누적관객수 | 60,470명 |
장화신은 고양이:
평점 : 10 /0
전일대비 순위 | -2 | 랭킹 진입여부 | 기존진입 |
---|---|---|---|
현재까지 매출액 | 384,170,673원 | 매출총액 대비 매출비율 | 2.4% |
전일대비 증가분 | -786,250,130원 | 전일대비 증감비율 | -67.2% |
현재까지 누적액 | 7,523,369,773원 | 해당 관객수 | 40,534 |
전일대비 관객수 증감분 | -66.4% | 전일대비 관객수 증감비율 | -66.4% |
상영 스크린수 | 416 | 현재까지 상영된 횟수 | 2,940 |
누적관객수 | 793,674명 |