F1 더 무비
최고가 되지 못한 전설 VS 최고가 되고 싶은 루키한때 주목받는 유망주였지만 끔찍한 사고로 F1®에서 우승하지 못하고 한순간에 추락한 드라이버 '소니 헤이스'(브래드 피트).그의 ..
평점 : 평점이 없습니다 평가해주세요!
전일대비 순위 | 51 | 랭킹 진입여부 | 기존진입 |
---|---|---|---|
현재까지 매출액 | 5,204,222,890원 | 매출총액 대비 매출비율 | 33.2% |
전일대비 증가분 | 5,193,614,890원 | 전일대비 증감비율 | 48959.4% |
현재까지 누적액 | 5,214,830,890원 | 해당 관객수 | 481,865 |
전일대비 관객수 증감분 | 77122.0% | 전일대비 관객수 증감비율 | 77122.0% |
상영 스크린수 | 1,665 | 현재까지 상영된 횟수 | 25,928 |
누적관객수 | 482,489명 |
드래곤 길들이기
수백년간 지속되어온 바이킹과 드래곤의 전쟁.드래곤을 없애는 것이 삶의 모든 목적인 바이킹들과 다른 신념을 가진 ‘히컵’은 무리 속에 속하지 못하고 족장인 아버지에게도 인정받지 못한..
평점 : 평점이 없습니다 평가해주세요!
전일대비 순위 | -1 | 랭킹 진입여부 | 기존진입 |
---|---|---|---|
현재까지 매출액 | 2,345,502,100원 | 매출총액 대비 매출비율 | 15.0% |
전일대비 증가분 | -767,848,540원 | 전일대비 증감비율 | -24.7% |
현재까지 누적액 | 15,440,575,030원 | 해당 관객수 | 245,128 |
전일대비 관객수 증감분 | -19.9% | 전일대비 관객수 증감비율 | -19.9% |
상영 스크린수 | 962 | 현재까지 상영된 횟수 | 12,301 |
누적관객수 | 1,529,279명 |
노이즈
두 자매가 어렵게 입주한 아파트에서 동생 주희(한수아)가 흔적도 없이 사라졌다.청각 장애를 앓고 있는 언니 주영(이선빈)은 동생의 남자 친구인 기훈(김민석)과 함께 동생을 찾기 위..
평점 : 평점이 없습니다 평가해주세요!
전일대비 순위 | 29 | 랭킹 진입여부 | 기존진입 |
---|---|---|---|
현재까지 매출액 | 1,926,652,740원 | 매출총액 대비 매출비율 | 12.3% |
전일대비 증가분 | 1,903,945,740원 | 전일대비 증감비율 | 8384.8% |
현재까지 누적액 | 1,949,359,740원 | 해당 관객수 | 200,645 |
전일대비 관객수 증감분 | 10317.7% | 전일대비 관객수 증감비율 | 10317.7% |
상영 스크린수 | 878 | 현재까지 상영된 횟수 | 8,342 |
누적관객수 | 202,571명 |
엘리오
“나도 어딘가에 속하고 싶어” 세상 그 어디에서도 소속감을 느끼지 못한 채, 외계인의 납치를 꿈꾸는 외톨이 소년 엘리오. 그러던 어느 날 작은 오해로 인해 지구 대표로 우주에 소..
평점 : 평점이 없습니다 평가해주세요!
전일대비 순위 | -2 | 랭킹 진입여부 | 기존진입 |
---|---|---|---|
현재까지 매출액 | 1,645,680,110원 | 매출총액 대비 매출비율 | 10.5% |
전일대비 증가분 | -746,745,740원 | 전일대비 증감비율 | -31.2% |
현재까지 누적액 | 4,067,058,960원 | 해당 관객수 | 181,106 |
전일대비 관객수 증감분 | -29.0% | 전일대비 관객수 증감비율 | -29.0% |
상영 스크린수 | 963 | 현재까지 상영된 횟수 | 11,421 |
누적관객수 | 439,152명 |
전일대비 순위 | -1 | 랭킹 진입여부 | 기존진입 |
---|---|---|---|
현재까지 매출액 | 995,519,260원 | 매출총액 대비 매출비율 | 6.3% |
전일대비 증가분 | -1,148,864,870원 | 전일대비 증감비율 | -53.6% |
현재까지 누적액 | 17,088,941,910원 | 해당 관객수 | 110,264 |
전일대비 관객수 증감분 | -51.4% | 전일대비 관객수 증감비율 | -51.4% |
상영 스크린수 | 785 | 현재까지 상영된 횟수 | 10,143 |
누적관객수 | 1,841,282명 |
28년 후
28일 후 시작, 28주 후 전염, 28년 후 진화...태어나 처음 마주한 바이러스에 감염된 세상, 충격을 넘어선 극강의 공포가 밀려온다!28년 전 생물학 무기 연구소에서 세상을 ..
평점 : 평점이 없습니다 평가해주세요!
전일대비 순위 | -3 | 랭킹 진입여부 | 기존진입 |
---|---|---|---|
현재까지 매출액 | 788,054,740원 | 매출총액 대비 매출비율 | 5.0% |
전일대비 증가분 | -1,316,707,420원 | 전일대비 증감비율 | -62.6% |
현재까지 누적액 | 2,892,816,900원 | 해당 관객수 | 88,983 |
전일대비 관객수 증감분 | -62.0% | 전일대비 관객수 증감비율 | -62.0% |
상영 스크린수 | 828 | 현재까지 상영된 횟수 | 10,571 |
누적관객수 | 322,950명 |
미션 임파서블: 파
디지털상의 모든 정보를 통제할 수 있는 사상 초유의 무기로 인해 전 세계 국가와 조직의 기능이 마비되고, 인류 전체가 위협받는 절체절명의 위기가 찾아온다.이를 막을 수 있는 건 오..
평점 : 평점이 없습니다 평가해주세요!
전일대비 순위 | -2 | 랭킹 진입여부 | 기존진입 |
---|---|---|---|
현재까지 매출액 | 525,546,830원 | 매출총액 대비 매출비율 | 3.4% |
전일대비 증가분 | -676,613,700원 | 전일대비 증감비율 | -56.3% |
현재까지 누적액 | 32,908,432,560원 | 해당 관객수 | 54,924 |
전일대비 관객수 증감분 | -54.6% | 전일대비 관객수 증감비율 | -54.6% |
상영 스크린수 | 660 | 현재까지 상영된 횟수 | 4,290 |
누적관객수 | 3,355,540명 |
신명
성형, 주술, 무당, 신분 위조까지…대한민국을 뒤흔든 ‘그녀’를 둘러싼 수많은 의혹들이 마침내 드러난다!어린 시절, 분신사바를 시작으로 주술에 심취한 윤지희(김규리 분). 남자를 ..
평점 : 평점이 없습니다 평가해주세요!
전일대비 순위 | -2 | 랭킹 진입여부 | 기존진입 |
---|---|---|---|
현재까지 매출액 | 415,762,070원 | 매출총액 대비 매출비율 | 2.7% |
전일대비 증가분 | -708,046,250원 | 전일대비 증감비율 | -63.0% |
현재까지 누적액 | 7,150,859,960원 | 해당 관객수 | 44,906 |
전일대비 관객수 증감분 | -62.0% | 전일대비 관객수 증감비율 | -62.0% |
상영 스크린수 | 565 | 현재까지 상영된 횟수 | 5,138 |
누적관객수 | 748,960명 |
바람계곡의 나우시카
천 년 전, '불의 7일간'으로 불리는 전쟁이 끝난 후 지구는 황폐한 죽음의 행성으로 변했다. 점점 커지는 곰팡이의 숲 '부해(腐海)'가 유독가스를 내뿜어 사람이 살 수 있는 땅도..
평점 : 10 /9
전일대비 순위 | 63 | 랭킹 진입여부 | 기존진입 |
---|---|---|---|
현재까지 매출액 | 266,971,710원 | 매출총액 대비 매출비율 | 1.7% |
전일대비 증가분 | 264,370,710원 | 전일대비 증감비율 | 10164.2% |
현재까지 누적액 | 271,130,710원 | 해당 관객수 | 27,654 |
전일대비 관객수 증감분 | 9468.9% | 전일대비 관객수 증감비율 | 9468.9% |
상영 스크린수 | 408 | 현재까지 상영된 횟수 | 2,679 |
누적관객수 | 28,196명 |
무명 無名
“나는 조선과 조선인을 사랑하는 일본인 선교사입니다”1896년, 노리마츠는 조선에서 온 한 남자로부터 조선의 국모가 일본인에게 살해당했다는 소식을 전해 듣는다.일본인으로서의 죄책감..
평점 : 평점이 없습니다 평가해주세요!
전일대비 순위 | 12 | 랭킹 진입여부 | 기존진입 |
---|---|---|---|
현재까지 매출액 | 253,955,500원 | 매출총액 대비 매출비율 | 1.6% |
전일대비 증가분 | 227,624,500원 | 전일대비 증감비율 | 864.5% |
현재까지 누적액 | 307,950,500원 | 해당 관객수 | 26,498 |
전일대비 관객수 증감분 | 712.6% | 전일대비 관객수 증감비율 | 712.6% |
상영 스크린수 | 184 | 현재까지 상영된 횟수 | 1,163 |
누적관객수 | 33,429명 |